Online Spieler
| Name | Level | Gebiet |
|---|---|---|
| Diabolini | 85 | Kalimdor |
| Nerwen | 85 | Nordend |
| Dasmesser | 15 | Scherbenwelt |
| Morlock | 84 | Östliche Königreiche |
| Tayachi | 16 | Scherbenwelt |
| Ewayln | 80 | Krater von Azshara |
Fraktionsverteilung
4
2
| Name | Level | Gebiet |
|---|---|---|
| Diabolini | 85 | Kalimdor |
| Nerwen | 85 | Nordend |
| Dasmesser | 15 | Scherbenwelt |
| Morlock | 84 | Östliche Königreiche |
| Tayachi | 16 | Scherbenwelt |
| Ewayln | 80 | Krater von Azshara |
4
2